Friday, December 4, 2015

Waspada Hujan dan angin dimusim ini

Tags

Melihat prakiraan Cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ), bulan ini , desember 2015, musim hujan yang disertai angin sudah mulai tiba, diharapkan pada masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada.
Seperti terlihat di lingkungan wilayah Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sore kemarin, hujan yang cukup deras dan disertai angin kencang merobohkan beberapa pepohonan, tak hanya itu saja beberapa hektar tanaman padi yang segera siap panenpun porak poranda bahkan ada beberapa rumah warga yang atapnya berantakan terbawa angin.
berikut adalah Prakiraan Cuaca hari- hari ini diwilayah jawa timur , atau anda bisa update secara berkala dari website BMKG disini. / Ubay
Ibukota Kabupaten Cuaca Suhu
(°C)
Kelembaban
(%)
Kec.
Angin
(km/jam)
Arah
Angin
Pacitan Hujan Ringan 24 - 33 65 - 98 30 Selatan
Ponorogo Hujan Lebat 24 - 32 66 - 96 45 Barat Daya
Trenggalek Hujan Lebat 21 - 30 67 - 96 45 Selatan
Tulungagung Hujan Lebat 25 - 32 62 - 95 45 Selatan
Blitar Hujan Ringan 24 - 33 55 - 95 25 Tenggara
Kediri Hujan Lebat 25 - 32 65 - 96 45 Selatan
Kepanjen Hujan Sedang 19 - 28 68 - 96 45 Selatan
Lumajang Hujan Sedang 22 - 32 62 - 95 45 Selatan
Jember Hujan Ringan 23 - 33 62 - 90 25 Tenggara
Banyuwangi Hujan Ringan 26 - 34 58 - 89 25 Tenggara
Bondowoso Hujan Sedang 20 - 30 68 - 96 45 Barat Daya
Situbondo Hujan Ringan 25 - 33 52 - 89 45 Selatan
Probolinggo Hujan Ringan 19 - 29 56 - 95 45 Selatan
Pasuruan Hujan Ringan 20 - 32 68 - 96 25 Selatan
Sidoarjo Hujan Sedang 25 - 32 56 - 92 45 Selatan
Mojokerto Hujan Sedang 21 - 31 68 - 95 45 Selatan
Jombang Hujan Lebat 24 - 32 62 - 96 45 Selatan
Nganjuk Hujan Ringan 22 - 32 71 - 90 35 Timur Laut
Madiun Hujan Ringan 25 - 34 67 - 93 30 Barat Daya
Magetan Hujan Lebat 20 - 29 69 - 96 45 Barat Daya
Ngawi Hujan Lebat 25 - 32 62 - 94 45 Barat Daya
Bojonegoro Hujan Lebat 25 - 31 64 - 94 45 Barat Daya
Tuban Hujan Lebat 25 - 32 58 - 93 45 Barat Daya
Lamongan Hujan Sedang 25 - 33 58 - 94 45 Barat Daya
Gresik Hujan Sedang 25 - 33 56 - 95 45 Barat Daya
Bangkalan Hujan Lebat 24 - 33 63 - 96 45 Barat Daya
Sampang Hujan Lebat 25 - 32 62 - 96 45 Barat Daya
Pamekasan Hujan Sedang 24 - 32 66 - 97 45 Barat Daya
Sumenep Hujan Ringan 27 - 33 64 - 93 35 Tenggara
Kediri Hujan Lebat 25 - 32 65 - 96 45 Selatan
Blitar Hujan Ringan 24 - 33 55 - 95 25 Tenggara
Malang Hujan Sedang 21 - 31 59 - 95 35 Selatan
Probolinggo Hujan Ringan 19 - 29 56 - 95 45 Selatan
Pasuruan Hujan Ringan 20 - 32 68 - 96 25 Selatan
Mojokerto Hujan Sedang 21 - 31 68 - 95 45 Selatan
Madiun Hujan Ringan 25 - 34 67 - 93 30 Barat Daya
Surabaya Hujan Ringan 25 - 35 49 - 90 40 Selatan
Batu Hujan Lebat 18 - 29 71 - 96 45 Selatan  

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon